
Datentresore
Mosler S
EN 1047-1 · S120DIS
Datentresore mit Klassifizierung S120DIS und fünf Größenvarianten.
Modelle & technische Daten
Das Produktbild kann optionales Zubehör oder eine andere Größe der Modellreihe zeigen.
Datentresore
Datentresore mit Einbruchschutz Widerstandsgrad II und Feuerklassifizierung S120DIS.
5 Größenvarianten
Preis, Verfügbarkeit, Lieferung und Installation werden für den Zielstandort per E-Mail abgestimmt.
Technische Daten
Vergleichen Sie die Größenvarianten und fragen Sie das Modell an, das zu Ihrem Projekt passt.
| Modell | Außenmaße | Innenmaße | Gewicht | Volumen | Fachböden | Per E-Mail anfragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosler SE 1 | 732 × 786 × 918 mm732 × 786 × 918 mm | 332 × 444 × 470 mm332 × 444 × 470 mm | 320 kg320 kg | 71 L71 L | - | Per E-Mail anfragen ↗ |
| Mosler SE 2 | 1052 × 786 × 918 mm1052 × 786 × 918 mm | 652 × 444 × 470 mm652 × 444 × 470 mm | 460 kg460 kg | 139 L139 L | - | Per E-Mail anfragen ↗ |
| Mosler SE 3 | 1295 × 786 × 918 mm1295 × 786 × 918 mm | 895 × 444 × 470 mm895 × 444 × 470 mm | 543 kg543 kg | 191 L191 L | - | Per E-Mail anfragen ↗ |
| Mosler SE 4 | 1850 × 786 × 918 mm1850 × 786 × 918 mm | 1450 × 444 × 470 mm1450 × 444 × 470 mm | 785 kg785 kg | 310 L310 L | - | Per E-Mail anfragen ↗ |
| Mosler SE 5 | 1850 × 1195 × 918 mm1850 × 1195 × 918 mm | 1450 × 855 × 470 mm1450 × 855 × 470 mm | 1150 kg1150 kg | 590 L590 L | - | Per E-Mail anfragen ↗ |
US-Maße sind gerundete Umrechnungen. Die ursprünglichen metrischen Angaben stehen darunter.
Die Maße entsprechen der Reihenfolge in der Größentabelle des Herstellers.
Zusätzliche Tiefe für vorstehende Beschläge berücksichtigen: 85 mm
Europäische Klassifizierungen werden nach Herstellerangaben dargestellt. Klären Sie die für Ihren Zielstandort benötigten Nachweise.
Verschlussoptionen
Nennen Sie uns Ihren Bedarf und Ihren Standort. Gemeinsam klären wir den nächsten Schritt.